Forumowa Lista Przebojów

Awatar użytkownika
Dragon
Posty: 10300
Rejestracja: 18 lip 2013 12:07
Ulubiony utwór: Sexy Doll
Lokalizacja: woj. wałbrzyskie

Post 10 gru 2021 00:40

Najlepsze na Divison Bell jest What Do You Want From Me, ale nie będę tłumaczyć dlaczego. :D
Awatar użytkownika
Czez
Posty: 9728
Rejestracja: 22 lut 2009 00:43
Ulubiony utwór: Cala masa
Lokalizacja: Glasgow

Post 10 gru 2021 01:45

Ja, z racji ze jechalem na koncert, wiec oprocz innych plyt, przesluchalem sobie caly Imposter.
A z utworow to odswiezylem sobie DM - John The Revelator
Ponadto:
Marek i Wacek - Melodia Dla Zuzi
https://youtu.be/gbWNQvhQe8E
Oraz: Lily Was Here
https://youtu.be/ypbjIwbTR8c
Enjoy The Silence
Awatar użytkownika
shodan
Posty: 18313
Rejestracja: 04 lis 2007 14:18
Ulubiony utwór: Halo

Post 10 gru 2021 09:01

Album:

Taylor Swift - evermore

Utwory:

Depeche Mode - John The Revelator
Taylor Swift - champagne problems
Taylor Swift - marjorie
Awatar użytkownika
Hien
Posty: 24613
Rejestracja: 14 maja 2006 22:37
Lokalizacja: Sam's Town

Post 10 gru 2021 10:23

Album tygodnia:

Mansun - Closed for Business

trochę ściema, bo to nie tyle nawet album, co wielki box 21 CD, ale leci w całości cały tydzień.
Niech będzie tytułowy

https://www.youtube.com/watch?v=A-qS11sqyqY

Utwory tygodnia:

The Killers - Dustland Fairytale

Oczywiście w oryginale, a nie tej karykaturze nagranewj w tym roku ze Springsteenem

https://www.youtube.com/watch?v=-3hyrkzFRss

Mansun - She Makes My Nose Bleeds

Głównie przez koncertówki

https://www.youtube.com/watch?v=beJx16Xirlk

Paul Draper - Omega Man

Kawałek wleciał wczoraj, ale jest tak dobry, że nie może wyjść z głowy.

https://www.youtube.com/watch?v=MEcYeVEGPVY
"Idę spać bo nienawidzę ludzi" - Murzyn
Awatar użytkownika
Malkolit
Posty: 6483
Rejestracja: 24 cze 2011 22:37
Ulubiony utwór: World in My Eyes
Lokalizacja: właściwa

Post 11 gru 2021 10:43

Kiepsko się czuję, uszy mnie bolą, więc nie chce mi się za bardzo słuchać muzyki. Ale czegoś tam słuchałem:

Album tygodnia:
Jethro Tull - Heavy Horses
Bardziej z braku laku, ale niezmiennie zachwyca mnie ten album, trudno właściwie coś bardziej wyróżnić, niech więc padnie na figurę basową Journeymana.

Utwory tygodnia:
Sosnowski - Deszcz
https://www.youtube.com/watch?v=wcKjP0L_B9k
Depeche Mode - John The Revelator
Nagrania live sprawiły, że znów przychylniej popatrzyłem na ten utwór.
Depeche Mode - Behind The Wheel (Beatmasters Mix)

Bez żadnych rewelacji, nawet wśród pojedynczo słuchanych piosenek żadna mnie bardziej nie zachwyciła.
Awatar użytkownika
shodan
Posty: 18313
Rejestracja: 04 lis 2007 14:18
Ulubiony utwór: Halo

Post 11 gru 2021 11:01

Wow w tym tygodniu 3 x JTR!
Awatar użytkownika
Czez
Posty: 9728
Rejestracja: 22 lut 2009 00:43
Ulubiony utwór: Cala masa
Lokalizacja: Glasgow

Post 11 gru 2021 12:26

To wszystko przez Ciebie 😁😁🍻🍻
Enjoy The Silence
Awatar użytkownika
stripped
Posty: 13774
Rejestracja: 09 wrz 2006 17:01
Ulubiony utwór: hajerlow

Post 11 gru 2021 18:49

Notowanie 24

Wykonawcy:

Jethro Tull
Sosnowski
Depeche Mode (3)
Paul Draper
Mansun
The Killers
Taylor Swift
Dave Gahan & Soulsavers
Marek i Wacek
Pink Floyd
Jean Michel Jarre
Man of No Ego
Coco & Clair Clair
Kelela
Paperclip People
The Beatles
Minnie Riperton
The B-52's

Albumy:

Jethro Tull - Heavy Horses
Mansun - Closed for Business
Taylor Swift - evermore
Dave Gahan & Soulsavers - Imposter
Pink Floyd - The Division Bell
Paperclip People - The Secret Tapes of Dr. Eich

Utwory:

Sosnowski - Deszcz
Depeche Mode - John The Revelator (3)
Depeche Mode - Behind The Wheel (Beatmasters Mix)
Paul Draper - Omega Man
Mansun - She Makes My Nose Bleeds
The Killers - Dustland Fairytale
Taylor Swift - champagne problems
Taylor Swift - marjorie
Marek i Wacek - Melodia Dla Zuzi
Dave A. Stewart - Lily Was Here
Pink Floyd - Wearing the Inside Out
Pink Floyd - Keep Talking
Jean Michel Jarre - Je Me Souviens
Man of No Ego - Pure Awareness
Coco & Clair Clair - Pretty
Kelela - Truth or Dare
The Beatles - Come Together
The B-52's - Love Shack
Minnie Riperton - Inside My Love

Klasyfikacja ogólna:

Wykonawcy tygodnia:

Kod: Zaznacz cały

| 43 | (6) Depeche Mode
| 13 | (3) Fishmans 
| 10 | (1) Taylor Swift
| 7 | (2) Nirvana
| 6 | (2) Sandra
| 6 | (1) Alicia Keys 
| 6 | (1) no-man
| 5 | (3) Dave Gahan & Soulsavers
| 5 | (3) Radiohead
| 5 | (1) Jethro Tull
| 4 | (2) Katy B
| 4 | (1) Dire Straits 
| 3 | (2) Earth Trax
| 3 | (1) Goblin
| 3 | (1) Mansun
| 3 | (1) Midnight Oil
| 3 | (1) Papa Dance
| 3 | (1) Sosnowski
| 2 | (2) ABBA
| 2 | (2) Dead Can Dance
| 2 | (2) Jean Michel Jarre
| 2 | (2) Ozric Tentacles
| 2 | (1) Arca
| 2 | (1) Bryan Ferry
| 2 | (1) Coco & Clair Clair
| 2 | (1) Coldplay
| 2 | (1) Grapetooth
| 2 | (1) Jacek Skubikowski
| 2 | (1) Katie Melua
| 2 | (1) Kelela
| 2 | (1) Lanterns on the Lake
| 2 | (1) Lech Janerka
| 2 | (1) M.I.A.
| 2 | (1) Man of No Ego
| 2 | (1) New Angels Of Promise
| 2 | (1) Olivier Deriviere
| 2 | (1) Pet Shop Boys
| 2 | (1) Porcupine Tree
| 2 | (1) Queen
| 2 | (1) Sparks
| 1 | Abradab
| 1 | Adele
| 1 | Alter Ego
| 1 | And One
| 1 | Andrea Parker
| 1 | Andrzej Zaucha
| 1 | Aphex Twin
| 1 | Arianna Savall
| 1 | Armia
| 1 | Automatic
| 1 | Baasch
| 1 | Belinda Carlisle
| 1 | Belmondawg
| 1 | Biosphere
| 1 | Blackfilm
| 1 | Blondie
| 1 | Bomfunk MC's
| 1 | C418
| 1 | Celtic Heart
| 1 | Cheer-Accident
| 1 | Chris Montez
| 1 | Chromatics
| 1 | Cirque Du Soleil
| 1 | Cocteau Twins
| 1 | Cool Kids of Death
| 1 | Cyndi Lauper
| 1 | Danny L Harle
| 1 | Dario G
| 1 | David Bowie
| 1 | Dawid Podsiadło
| 1 | Dehd
| 1 | Dettinger
| 1 | Dido
| 1 | Dinamarca
| 1 | DJ N.K.
| 1 | Doves
| 1 | Elektryczne Gitary
| 1 | Esprit 空想
| 1 | Fink
| 1 | Firebirds
| 1 | Fugees
| 1 | Goddess
| 1 | Godspeed You! Black Emperor
| 1 | Gramm
| 1 | Grapetooth
| 1 | Haiko Ruttmann
| 1 | Henry Mancini
| 1 | Hole
| 1 | James Carr
| 1 | Janet Jackson
| 1 | Jauntix
| 1 | Jay-Z
| 1 | Jerry Goldsmith
| 1 | Johann Johannsson
| 1 | John Beltran
| 1 | John Zorn
| 1 | Kanye West
| 1 | Kate Bush
| 1 | Kayah
| 1 | Keith Emerson
| 1 | King Crimson
| 1 | Kraftwerk
| 1 | Krzysztof Krawczyk
| 1 | Koffee
| 1 | Kuba Kawalec
| 1 | Lady Gaga
| 1 | Lady Pank
| 1 | Laïs
| 1 | Lamb
| 1 | Linda Ronstadt
| 1 | Loscil
| 1 | Luomo
| 1 | Magdalena Bay
| 1 | Manfred Mann's Earth Band
| 1 | Marek i Wacek
| 1 | Matthew Feasley
| 1 | Maria Peszek
| 1 | Max i Kelner
| 1 | MFSB
| 1 | Mika Vainio
| 1 | Milli Vanilli
| 1 | Miły ATZ
| 1 | Minnie Riperton
| 1 | Monoder
| 1 | μ-Ziq
| 1 | Myslovitz
| 1 | Nas
| 1 | Nelly
| 1 | New Order
| 1 | Paperclip People
| 1 | Paul Draper
| 1 | Peter Gabriel
| 1 | Pezet-Noon
| 1 | Pink Floyd
| 1 | Quiet Bison
| 1 | Rage Against The Machine
| 1 | Rasmentalism
| 1 | Red Hot Chili Peppers
| 1 | Republika
| 1 | Red Box
| 1 | Robert Fripp
| 1 | Rufus & Chaka Khan
| 1 | Sam Gellaitry
| 1 | Savage
| 1 | She Drew The Gun
| 1 | Sixteen
| 1 | Slayyyter
| 1 | Soul II Soul
| 1 | SPK
| 1 | Star Parks
| 1 | Stephen Root
| 1 | Stereophonics
| 1 | Sutekh
| 1 | Sven Vath
| 1 | Sylvan Esso
| 1 | Tangerine Dream
| 1 | Tatiana Heuman
| 1 | Taylor Deupree
| 1 | Tears For Fears
| 1 | That Kid
| 1 | The B-52's
| 1 | The Beatles
| 1 | The Black Eyed Peas
| 1 | The Killers
| 1 | The Knife
| 1 | The Mavericks
| 1 | The Orb
| 1 | The Pineapple Thief
| 1 | The Prodigy
| 1 | The War On Drugs
| 1 | Tim Bowness
| 1 | Top One
| 1 | Toro Y Moi
| 1 | Tricky
| 1 | Tromesa
| 1 | Tyler the Creator
| 1 | U2
| 1 | Vaughty
| 1 | Velvet Underground
| 1 | Vladislav Delay
| 1 | Young Leosia
| 1 | Zwidy 
| 1 | Yes
Albumy tygodnia:

Kod: Zaznacz cały

| 5 | (1) Taylor Swift - folklore
| 3 | (2) Depeche Mode - Black Celebration
| 3 | (2) Depeche Mode - Exciter
| 3 | (2) Depeche Mode - Playing the Angel
| 3 | (2) Depeche Mode - Speak & Spell 
| 3 | (1) Alicia Keys - Alicia
| 2 | (2) Dave Gahan & Soulsavers - Imposter
| 2 | (2) Depeche Mode - Ultra
| 2 | (2) Katy B - Peace and Offerings
| 2 | (2) no-man - Wild Opera
| 2 | (1) Depeche Mode - A Broken Frame
| 2 | (1) Depeche Mode - Sounds Of The Universe
| 2 | (1) Depeche Mode - Spirit
| 2 | (1) Depeche Mode - Violator
| 2 | (1) Katie Melua - In Winter 
| 2 | (1) Lanterns on the Lake - Spook the Herd
| 2 | (1) Sandra - Paintings In Yellow
| 2 | (1) Taylor Swift - evermore
| 1 | ABBA - Voyage
| 1 | Abradab - Czerwony album
| 1 | Alicia Keys - HERE
| 1 | Andrea Parker - Kiss My Arp
| 1 | Belmondawg - Hustle as Usual
| 1 | Blackfilm - Blackfilm
| 1 | C418 - Minecraft Volume Alpha
| 1 | Chromatics - Night Drive
| 1 | Coldplay - Music of Spheres
| 1 | Coldplay - Viva La Vida
| 1 | Danny L Harle - Harlecore
| 1 | Dead Can Dance - Aion
| 1 | Dead Can Dance - Within The Realm of Dying Sun
| 1 | Depeche Mode - Construction Time Again
| 1 | Depeche Mode - Songs of Faith and Devotion
| 1 | Dettinger - Intershop
| 1 | Dire Straits - Brothers In Arms
| 1 | Dire Straits - Love Over Gold
| 1 | DJ N.K. - DJ Do Ghetto
| 1 | Doves - Lost Souls
| 1 | Enya - Paint the Sky with Stars
| 1 | Esprit 空想 - virtua.zip
| 1 | Fink - IIUII
| 1 | Fishmans - 空中キャンプ (Kuchu Camp)
| 1 | Fishmans - 宇宙 日本 世田谷 (Uchu Nippon Setagaya)
| 1 | Fishmans - 98.12.28 Otokotachi no Wakare
| 1 | Fishmans - Orange
| 1 | Goblin - Buio Omega
| 1 | Goblin - Suspiria
| 1 | Goblin - Tenebrae
| 1 | Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee at State's End!
| 1 | Haiko Ruttmann - The Settlers 2 Soundtrack
| 1 | Jay-Z - In My Lifetime, Vol. 1
| 1 | Jethro Tull - Heavy Horses
| 1 | Johann Johannsson - IBM 1401 A User's Manual
| 1 | John Beltran - Ten Days of Blue
| 1 | John Zorn - Kristallnacht
| 1 | Katy B - Little Red
| 1 | Kraftwerk - Trans Europa Express
| 1 | Lady Gaga - Dawn of Chromatica
| 1 | Lady Pank - Lady Pank
| 1 | Manfred Mann's Earth Band - Solar Fire
| 1 | Man of No Ego - Lightworks
| 1 | Mansun - Closed for Business
| 1 | Max i Kelner - Tehno Terror
| 1 | M.I.A. - Matangi
| 1 | Monoder - Ikikierio
| 1 | New Angels Of Promise - The Halloween Sexparty
| 1 | New Order - Substance
| 1 | Nirvana - Incesticide
| 1 | Nirvana - In Utero
| 1 | Nirvana - MTV Unplugged in New York
| 1 | no-man - Flowermouth
| 1 | no-man - Speak
| 1 | Olivier Deriviere - Vampyr OST
| 1 | Ozric Tentacles - Erpland
| 1 | Paperclip People - The Secret Tapes of Dr. Eich
| 1 | Pezet-Noon - Muzyka Poważna
| 1 | Pink Floyd - The Division Bell
| 1 | Radiohead - Kid A
| 1 | Radiohead - Kid A Mnesia
| 1 | Red Hot Chili Peppers - By The Way
| 1 | Robert Fripp - Exposure
| 1 | Savage - Tonight
| 1 | She Drew The Gun - Behave Myself
| 1 | Sosnowski - The Hand Luggage Studio
| 1 | SPK - Zamia Lehmanni: Songs of Byzantine Flowers
| 1 | Star Parks - The New Sound Of Late Capitalism
| 1 | Stephen Root - Alien Trilogy
| 1 | Tangerine Dream - Ricochet
| 1 | Tangerine Dream - Zeit
| 1 | Tatiana Heuman - QEEI
| 1 | Taylor Deupree - Northern
| 1 | That Kid - Comedown
| 1 | The Orb - Orbus Terrarum
| 1 | The Pineapple Thief - 137
| 1 | Tyler the Creator - Call Me If You Get Lost
| 1 | Wadada Leo Smith - The Great Lake Suites  
| 1 | Yes - Relayer
Utwory tygodnia:

Kod: Zaznacz cały

| 4 | (3) Depeche Mode - John The Revelator
| 3 | (2) Dave Gahan & Soulsavers - Metal Heart 
| 3 | (2) Depeche Mode - Useless
| 3 | (2) Fishmans - Night Cruising
| 3 | (1) Depeche Mode - Oh Well
| 3 | (1) Depeche Mode - Stories of Old
| 3 | (1) Fishmans - 感謝(驚)
| 3 | (1) Taylor Swift - august
| 2 | (2) Depeche Mode - But Not Tonight
| 2 | (2) Depeche Mode - Halo
| 2 | (2) Depeche Mode - Slow
| 2 | (2) Depeche Mode - Suffer Well
| 2 | (2) Katy B - Under My Skin
| 2 | (2) Radiohead - Everything In Its Right Place
| 2 | (1) Alicia Keys - Me x 7
| 2 | (1) Alicia Keys - Perfect Way To Die
| 2 | (1) Alicia Keys - Time Machine
| 2 | (1) Coco & Clair Clair - Pretty
| 2 | (1) Depeche Mode - Behind The Wheel (Beatmasters Remix)
| 2 | (1) Depeche Mode - I Feel You
| 2 | (1) Depeche Mode - Shine
| 2 | (1) Depeche Mode - The Sweetest Condition
| 2 | (1) Dire Straits - Telegraph Road
| 2 | (1) Earth Trax - Have You Ever
| 2 | (1) Fishmans - 疲れない人
| 2 | (1) Katie Melua - O Holy Night 
| 2 | (1) Queen - A Kind of Magic
| 2 | (1) Radiohead - If You Say The Word
| 2 | (1) Sosnowski - Dalej
| 2 | (1) Taylor Swift - cardigan
| 2 | (1) Taylor Swift - False God
| 1 | ABBA - Don't Shut Me Down
| 1 | Adele - My Little Love
| 1 | Alicia Keys - Brand New Me
| 1 | Alicia Keys - Illusion Of Bliss
| 1 | Alicia Keys - Jill Scott
| 1 | Alicia Keys - Kill Your Mama
| 1 | Alicia Keys - One Thing
| 1 | Alicia Keys - Wasted Energy
| 1 | Alicia Keys - Work On It
| 1 | Alter Ego - Nude Restaurant
| 1 | And One - Sexkeit
| 1 | Andrzej Zaucha - Bądź moim natchnieniem
| 1 | Aphex Twin - To Cure a Weakling Child
| 1 | Arca - My 2
| 1 | Arca - Prada
| 1 | Arianna Savall - Suite Celta
| 1 | Armia - Kochaj mnie
| 1 | Automatic - Champagne
| 1 | Baasch - Flavour Flavour
| 1 | Belinda Carlisle - Do You Feel Like I Feel?
| 1 | Belmdondawg - Pappardelle all'arrabbiata (1988 Remix)
| 1 | Biosphere - Ikata-1
| 1 | Blondie - Angels On The Balcony
| 1 | Bomfunk MC's - Freestyler
| 1 | Bryan Ferry - Don't Stop The Dance
| 1 | Bryan Ferry - Stone Woman
| 1 | Celtic Heart - Kid Ar An Sliabh
| 1 | Cheer-Accident - The Shed
| 1 | Chris Montez - Spooky
| 1 | Cirque Du Soleil - Alegria
| 1 | Cocteau Twins - Persephone
| 1 | Cool Kids of Death - Leżeć
| 1 | Cyndi Lauper - True Colors
| 1 | Dario G - Sunchyme
| 1 | Dave Gahan & Soulsavers - I Held My Baby Last Night
| 1 | Dave A. Stewart - Lily Was Here
| 1 | David Bowie - Secret Life of Arabia
| 1 | Dawid Podsiadło - Trofea
| 1 | Dehd - Letter
| 1 | Depeche Mode - A Pain That I'm Used To
| 1 | Depeche Mode - A Question of Time (Remix)
| 1 | Depeche Mode - Breathe (Live in Paris, 2001)
| 1 | Depeche Mode - Comatose
| 1 | Depeche Mode - Cover Me
| 1 | Depeche Mode - Fragile Tension
| 1 | Depeche Mode - Freelove
| 1 | Depeche Mode - Freelove (Flood Mix)
| 1 | Depeche Mode - Heaven
| 1 | Depeche Mode - Here Is The House
| 1 | Depeche Mode - Higher Love
| 1 | Depeche Mode - Home
| 1 | Depeche Mode - Ice Machine
| 1 | Depeche Mode - If You Want
| 1 | Depeche Mode - In Chains
| 1 | Depeche Mode - In Sympathy
| 1 | Depeche Mode - I Sometimes Wish I Was Dead
| 1 | Depeche Mode - It Doesn't Matter Two
| 1 | Depeche Mode - It's No Good
| 1 | Depeche Mode - Kaleid
| 1 | Depeche Mode - Lie To Me
| 1 | Depeche Mode - Lilian
| 1 | Depeche Mode - Lilian (Chab Vocal Remix Edit)
| 1 | Depeche Mode - Little Soul
| 1 | Depeche Mode - Mercy In You (The Brat Mix)
| 1 | Depeche Mode - Only When I Lose Myself
| 1 | Depeche Mode - Peace
| 1 | Depeche Mode - Perfect
| 1 | Depeche Mode - Personal Jesus
| 1 | Depeche Mode - Poison Heart
| 1 | Depeche Mode - So Much Love
| 1 | Depeche Mode - Stripped
| 1 | Depeche Mode - Sweetest Perfection
| 1 | Depeche Mode - Surrender
| 1 | Depeche Mode - The Dead of Night
| 1 | Depeche Mode - The Love Thieves
| 1 | Depeche Mode - The Sun And The Rainfall
| 1 | Depeche Mode - The Things You Said
| 1 | Depeche Mode - The Worst Crime
| 1 | Depeche Mode - To Have And To Hold
| 1 | Depeche Mode - Waiting For The Night
| 1 | Depeche Mode - Walking In My Shoes
| 1 | Depeche Mode - When The Body Speaks
| 1 | Depeche Mode - World In My Eyes
| 1 | Dido - Thank You
| 1 | Dinamarca - Get Lost
| 1 | Dire Straits - Calling Elvis
| 1 | Earth Trax - The Complete Trance Induction
| 1 | Earth Trax - Trust Me
| 1 | Elektryczne Gitary - Głowy Lenina
| 1 | Firebirds - Harry
| 1 | Fishmans - うしろ姿
| 1 | Fishmans - すばらしくてNICE CHOICE
| 1 | Fishmans - 気分
| 1 | Fishmans - 新しい人
| 1 | Fishmans - ナイトクルージング
| 1 | Fishmans - いかれたBaby
| 1 | Fishmans - Just Thing (Live)
| 1 | Fishmans - Long Season
| 1 | Fishmans - Magic Love
| 1 | Fishmans - Running Man
| 1 | Fishmans - Walking In The Rhythm
| 1 | Fugees - Killing Me Softly
| 1 | Goblin - Jennifer
| 1 | Goddess - Carrying (DJ Counselling Remix)
| 1 | Gramm - St. Moritz
| 1 | Grapetooth - Red Wine
| 1 | Grapetooth - Violent
| 1 | Grind - Colour
| 1 | Henry Mancini - Pink Panther's Theme
| 1 | Hole - Doll Parts
| 1 | Jacek Skubikowski - Ostatnie żywe drzewo
| 1 | Jacek Skubikowski - Wyspa dzikich
| 1 | James Carr - The Dark End of The Street
| 1 | Janet Jackson - Any Time, Any Place
| 1 | Jauntix - Atlantyda
| 1 | Jean Michel Jarre - Je Me Souviens
| 1 | Jean Michel Jarre - Millions of Stars
| 1 | Jerry Goldsmith - Alien Main Title (Film Version)
| 1 | Jethro Tull - Acres Wild
| 1 | Jethro Tull - Budapest
| 1 | Jethro Tull - Heavy Horses
| 1 | Jethro Tull - Moths
| 1 | Kanye West - Jail
| 1 | Kate Bush - Snowflake
| 1 | Katie Melua - Plane Song
| 1 | Katy B - All My Lovin'
| 1 | Katy B - Crying for No Reason
| 1 | Katy B - In Your Room
| 1 | Katy B - Lay Low
| 1 | Kayah - Fleciki
| 1 | Keith Emerson - Mater Tenebrarum
| 1 | Kelela - Take Me Apart
| 1 | Kelela - Truth or Dare
| 1 | King Crimson - Eyes Wide Open
| 1 | Koffee - Rapture
| 1 | Kraftwerk - Spiegelsaal
| 1 | Krzysztof Krawczyk - Nowy Jork, dochodzi chyba piąta
| 1 | Kuba Kawalec - Zdechłam
| 1 | Lady Gaga - 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)
| 1 | Laïs – 't Smidje
| 1 | Lamb - Gorecki
| 1 | Lech Janerka - Lola
| 1 | Lech Janerka - Reformator
| 1 | Linda Ronstadt - Love Is A Rose
| 1 | Loscil - Resurgam
| 1 | Luomo - Tessio
| 1 | M.I.A. - Come Walk With Me
| 1 | Magdalena Bay - Dawning of the Season
| 1 | Manfred Mann's Earth Band - Don't Kill It Carol
| 1 | Man of No Ego - Pure Awareness
| 1 | Mansun - Grey Lantern
| 1 | Mansun - Lemonade Secret Drinker
| 1 | Mansun - Naked Twister
| 1 | Mansun - Rebel Without a Quilt
| 1 | Mansun - She Makes My Nose Bleeds
| 1 | Marek i Wacek - Melodia Dla Zuzi
| 1 | Maria Peszek - Ave Maria
| 1 | Matthew Feasley - Best Drugs
| 1 | MFSB - Love Is The Message
| 1 | Midnight Oil - Antarctica
| 1 | Midnight Oil - Bullroarer
| 1 | Midnight Oil - The Dead Heart
| 1 | Mika Vainio - Cranes
| 1 | Milli Vanilli - Blame It On The Rain
| 1 | Miły ATZ - Chaos
| 1 | Minnie Riperton - Inside My Love
| 1 | μ-Ziq - Hi Jynx
| 1 | Myslovitz - Czerwony notes, błękitny prochowiec
| 1 | Nas - Nobody (feat. Ms. Lauryn Hill)
| 1 | Nelly - Dilemma
| 1 | New Angels Of Promise - Duckduck
| 1 | New Angels Of Promise - Paper Girls
| 1 | New Order - Blue Monday
| 1 | New Order - Subculture
| 1 | Nirvana - Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam
| 1 | Nirvana - Love Buzz
| 1 | Nirvana - Marigold
| 1 | Nirvana - Rape Me
| 1 | Nirvana - Scentless Apprentice
| 1 | Nirvana - Sliver
| 1 | Nirvana - The Man Who Sold The World
| 1 | Nirvana - Where Did You Sleep Last Night
| 1 | no-man - Dry Cleaning Ray
| 1 | no-man - Simple
| 1 | no-man - Sinister Jazz
| 1 | no-man - Sheeploop
| 1 | Olivier Deriviere - Finsbury Theatre
| 1 | Ozric Tentacles - Xingu
| 1 | Papa Dance - Ciało i talent
| 1 | Papa Dance - Naj Story
| 1 | Papa Dance - Twój ziemski Eden
| 1 | Paul Draper - Omega Man
| 1 | Peter Gabriel - Mercy Street
| 1 | Pet Shop Boys - Always On My Mind
| 1 | Pet Shop Boys - Paninaro (Italian Remix)
| 1 | Pezet-Noon - Szósty zmysł
| 1 | Pink Floyd - Keep Talking
| 1 | Pink Floyd - Wearing the Inside Out
| 1 | Porcupine Tree - Burning Sky
| 1 | Porcupine Tree - Moonloop
| 1 | Quiet Bison - Fowl
| 1 | Radiohead - Follow Me Around
| 1 | Radiohead - The Amazing Sound Of Orgy
| 1 | Rage Against The Machine - Wake Up
| 1 | Rasmentalism - Felicita
| 1 | Red Box - Chenko
| 1 | Republika - Mamona
| 1 | Rufus & Chaka Khan - Stop On By
| 1 | Sam Gellaitry - Games
| 1 | Sandra - (I'll Never Be) Maria Magdalena
| 1 | Sandra - Around My Heart
| 1 | Sandra - Heartbeat (That's Emotion)
| 1 | Sandra - In The Heat Of The Night
| 1 | Sandra - Johnny Wanna Live
| 1 | Sandra - Lovelight In Your Eyes
| 1 | Sandra - Secret Land
| 1 | Sandra - Stop for a Minute
| 1 | Savage - A Love Again
| 1 | Sixteen - Twoja lawa
| 1 | Slayyyter - Self Destruct
| 1 | Sosnowski - Deszcz
| 1 | Soul II Soul - Keep On Movin'
| 1 | Sparks - Academy Award Performance
| 1 | Sparks - When Do I Get To Sing "My Way"
| 1 | Stereophonics - Dakota
| 1 | Sutekh - Fire Weather
| 1 | Sven Vath - L'esperanza
| 1 | Sylvan Esso - Die Young
| 1 | Tanita Tikaram - Twist in My Sobriety
| 1 | Taylor Swift - All Too Well
| 1 | Taylor Swift - champagne problems
| 1 | Taylor Swift - invisible string
| 1 | Taylor Swift - marjorie
| 1 | Taylor Swift - Ronan
| 1 | Taylor Swift - the lakes
| 1 | Tears For Fears - Head Over Heels
| 1 | The B-52's - Love Shack
| 1 | The Beatles - Come Together
| 1 | The Black Eyed Peas - Shut Up
| 1 | The Killers - Dustland Fairytale
| 1 | The Knife - You Take My Breath Away
| 1 | The Mavericks - Dance The Night Away
| 1 | The War On Drugs - Living Proof
| 1 | Tim Bowness - Abandoned Dancehall Dreams
| 1 | Top One - Kiedy odchodzą w cień drzew
| 1 | Toro Y Moi - Freelance
| 1 | Tricky - Bad Dreams
| 1 | Tromesa - Papierowe Sny
| 1 | Tyler the Creator - Juggernaut
| 1 | U2 - Landlady
| 1 | Vaughty - Sleeping Dogs
| 1 | Velvet Underground - I Found a Reason
| 1 | Vladislav Delay - Visaton
| 1 | Yes - Roundabout
| 1 | Young Leosia - Jungle Girl
| 1 | Zwidy - Cital
"Murzyn wielkim wezyrem był i jest" - munlup
Awatar użytkownika
stripped
Posty: 13774
Rejestracja: 09 wrz 2006 17:01
Ulubiony utwór: hajerlow

Post 11 gru 2021 18:50

shodan pisze:
11 gru 2021 11:01
Wow w tym tygodniu 3 x JTR!
I tym sposobem John wspina się na tron jako najpopularniejszy kawałek w zestawieniu :D
"Murzyn wielkim wezyrem był i jest" - munlup
Awatar użytkownika
Hien
Posty: 24613
Rejestracja: 14 maja 2006 22:37
Lokalizacja: Sam's Town

Post 11 gru 2021 19:48

Smutne to
"Idę spać bo nienawidzę ludzi" - Murzyn
Awatar użytkownika
shodan
Posty: 18313
Rejestracja: 04 lis 2007 14:18
Ulubiony utwór: Halo

Post 11 gru 2021 21:30

A czemu smutne? Nie rozumiem. Chodzi Ci o to, że większość ludzi tutaj jednak słucha DM? :roll:
Zdziwiłbym się bardzo, gdyby na forum poświęconym DM liderem był inny wykonawca. Nawet na takim forum jak nasze.
Awatar użytkownika
stripped
Posty: 13774
Rejestracja: 09 wrz 2006 17:01
Ulubiony utwór: hajerlow

Post 11 gru 2021 22:28

Trochę smutne że Gahanoza jednym bisem wywrócił tabelę w ciągu jednego notowania ;) ale spokojnie, na razie operujemy małymi liczbami choć gra toczy się wszak od lipca, 24 tygodnie to już w sumie coś ale zobaczymy po roku gry co wyjdzie :)
"Murzyn wielkim wezyrem był i jest" - munlup
Awatar użytkownika
shodan
Posty: 18313
Rejestracja: 04 lis 2007 14:18
Ulubiony utwór: Halo

Post 11 gru 2021 22:35

No bo też to jest notowanie na najpopularniejszy akurat utwór w danym momencie, a nie najlepszy. I co w tym smutnego?
Mnie faza na JTR trzyma właściwie od naszej ligi, gdzie John występował. I nie ma to nic wspólnego z występem Gahana z Soulsavers. Bo chociaż ich wersja jest dobra, to i tak może wersji DM buty czyścić.
Awatar użytkownika
Dragon
Posty: 10300
Rejestracja: 18 lip 2013 12:07
Ulubiony utwór: Sexy Doll
Lokalizacja: woj. wałbrzyskie

Post 11 gru 2021 22:53

