Kod: Zaznacz cały
Love, In Itself 17 13 14 44
Welcome To My World 14 13 13 40
Precious 13 15 11 39
Light 7 17 13 37
Mercy In You 11 10 16 37
Here Is The House 8 7 19 34
Freestate 18 10 4 32
Photographic 5 14 11 30
Never Let Me Down Again 6 10 13 29
Blasphemous Rumours 3 13 13 29
But Not Tonight 13 13 3 29
Fly On The Windscreen 4 8 15 27
Judas 9 10 7 26
Sacred 12 6 8 26
Macro 2 13 9 24
Somebody 5 8 7 20
The Darkest Star 8 5 5 18
John The Revelator 0 3 8 11
Going Backwards 8 2 0 10
Jezebel 5 2 1 8
Tendencja spadkowa: Freestate, But Not Tonight, Going Backwards i Jezebel.
Czyli wychodzi na to, że Melki to dopiero prawdziwa chorągiewka.